NEW ZXi IRONS WITH i-FORGED
FEEL, PERFECTED
Introducing next generation ZXi Irons. Precision engineered and hand shaped to deliver the unmistakable feel of a pure strike.
Foregiveness
Handicap
SENSATION. VITESSE. PUISSANCE.
Les tout nouveaux fers ZXi5 incarnent notre alliance la plus aboutie de puissance, de jouabilité et d'un design ultra-moderne. Notre procédé révolutionnaire i-FORGED, associé aux dernières technologies Srixon en matière de vitesse et de distance de balle, confère aux fers ZXi5 des sensations, une vitesse et une puissance exceptionnelles à chaque coup.
Cet achat vous donne droit à des capteurs Arccos gratuits et à un essai gratuit d'Arccos Caddie. Pour plus de détails, CLIQUEZ ICI .
NEW ZXi IRONS WITH i-FORGED
FEEL, PERFECTED
Introducing next generation ZXi Irons. Precision engineered and hand shaped to deliver the unmistakable feel of a pure strike.
COMPARE IRON PERFORMANCE
To select the Iron model that suits your game best, consider your current handicap and your performance goals. Then, use the info below to choose the ZXi Irons that are right for you.
| Head | Loft | Hand | Lie | Offset | Length | Steel S Flex | Steel R Flex | Graphite S Flex | Graphite R Flex | Graphite A Flex | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 20° | RH | 60° | 4.2mm | 39.25'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| 4 | 22° | RH/LH | 60.5° | 4.0mm | 38.75'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| 5 | 24° | RH/LH | 61° | 3.8mm | 38.25'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| 6 | 27° | RH/LH | 61.5° | 3.6mm | 37.75'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| 7 | 31° | RH/LH | 62° | 3.2mm | 37.25'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| 8 | 35° | RH/LH | 62.5° | 3.0mm | 36.75'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| 9 | 39° | RH/LH | 63° | 2.7mm | 36.25'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| PW | 44° | RH/LH | 63.5° | 2.2mm | 36'' | D3 | D2 | - | C9 | - | - |
| AW | 50° | RH/LH | 63.5° | 1.9mm | 35.75'' | D4 | D3 | - | D0 | - | - |
| Flex | Weight | Torque | Butt Diameter | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| S (S300) | 106g | Low | .600'' | Mid | Mid |
| R (R300) | 99g | Low | .600'' | Mid | Mid |
Steel Shaft
| Flex | Weight | Torque | Butt Diameter | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 64g | 5.6° | .600'' | Mid | Mid |
| A | 62g | 5.9° | .600'' | Mid | Mid |
Graphite Shaft
| Size | Core | Weight |
|---|---|---|
| Standard | .580'' | 52g |
*ZXi5 3 Iron Offered Custom Only