NOUVEAUX FERS ZXi AVEC i-FORGED
LE TOUCHER, PERFECTIONNÉ
Découvrez les fers ZXi de nouvelle génération. Conçus avec précision et façonnés à la main pour offrir la sensation incomparable d’un pur impact.
Pardon
Handicap
SENSATION. DISTANCE. TOLÉRANCE.
Découvrez les fers de distance ZXi5+ Players, un tout nouveau modèle alliant sensation et forme compacte tolérante. Les ZXi5+ Players présentent une ligne supérieure inspirant confiance, avec des lames plus longues, des semelles plus larges et des lofts plus forts que les ZXi5, pour plus de distance et de tolérance dans une conception de fer pour joueur.
NOUVEAUX FERS ZXi AVEC i-FORGED
LE TOUCHER, PERFECTIONNÉ
Découvrez les fers ZXi de nouvelle génération. Conçus avec précision et façonnés à la main pour offrir la sensation incomparable d’un pur impact.
COMPAREZ LES PERFORMANCES DES FERS
Pour choisir le modèle de fer qui convient le mieux à votre jeu, tenez compte de votre handicap actuel et de vos objectifs de performance. Ensuite, utilisez les informations ci-dessous pour choisir les fers ZXi qui vous conviennent.
| Head | Loft | Hand | Lie | Offset | Length | Steel S Flex | Steel R Flex | Graphite R Flex | Graphite A Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 19° | RH | 60° | 4.2mm | 39.25'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 4 | 21° | RH/LH | 60.5° | 4.0mm | 38.75'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 5 | 23° | RH/LH | 61° | 3.8mm | 38.25'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 6 | 26° | RH/LH | 61.5° | 3.6mm | 37.75'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 7 | 29.5° | RH/LH | 62° | 3.2mm | 37.25'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 8 | 33.5° | RH/LH | 62.5° | 3.0mm | 36.75'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 9 | 38° | RH/LH | 63° | 2.7mm | 36.25'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| PW | 43° | RH/LH | 63.5° | 2.2mm | 36.00'' | D2 | D2 | C9 | C9 |
| AW | 49° | RH/LH | 63.5° | 1.9mm | 35.75'' | D3 | D3 | D0 | D0 |
| SW | 56° | RH | 63.5° | 1.5mm | 35.50'' | D3 | D3 | D0 | D0 |
| Flex | Weight | Torque | Butt Diameter | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| S (S300) | 106g | Low | .600'' | Mid | Mid |
| R (R300) | 99g | Low | .600'' | Mid | Mid |
Steel Shaft
| Flex | Weight | Torque | Butt Diameter | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 64g | 5.6° | .600'' | Mid | Mid |
| A | 62g | 5.9° | .600'' | Mid | Mid |
Graphite Shaft
| Size | Core | Weight |
|---|---|---|
| Standard | .580'' | 52g |
*ZXi5+ Fer 3 proposé uniquement en version personnalisée