Caractéristiques du putter Cleveland Golf HB Soft 2
| MODÈLE | TUYAU | MAIN | POUCES | TYPE DE COURBURE | POIDS DE LA TÊTE | ALIGNEMENT | POIGNÉE | LONGUEUR* | MENSONGE | GRENIER |
| 1 | Cou du plombier | RH/GH | Modéré | Léger arc | 355 g | 1 ligne | Pistolet | 34'', 35'' | 70° | 3° |
| 8C | Arbre central | RH | Équilibrage facial | Droit | 365 g | 3 lignes | Taille surdimensionnée | 34'', 35'' | 70° | 3° |
| 8S | Incliner | RH | Modéré | Léger arc | 365 g | 1 ligne | Pistolet | 34'', 35'' | 70° | 3° |
| 10,5 | Cou du plombier | RH | Modéré | Léger arc | 365 g | 1 ligne | Pistolet | 34'', 35'' | 70° | 3° |
| 11 | Courbe simple | RH/GH | Équilibrage facial | Droit | 365 g | 3 lignes | Taille surdimensionnée | 34'', 35'' | 70° | 3° |
| 11S | Incliner | RH | Modéré | Léger arc | 365 g | 1 ligne | Pistolet | 34'', 35'' | 70° | 3° |
| 11C | Arbre central | RH | Équilibrage facial | Droit | 365 g | 3 lignes | Taille surdimensionnée | 34'', 35'' | 70° | 3° |
| 15 | Courbe simple | RH | Équilibrage facial | Droit | 365 g | 3 lignes |
Taille surdimensionnée |
34'', 35'' | 70° | 3° |
| RÉCUPÉRER | Courbe simple | RH/GH | Équilibrage facial | Droit | 365 g | 3 lignes | Taille surdimensionnée | 34'', 35'' | 70° | 3° |
Les manches de putter de 35 pouces et plus comprennent un contrepoids de 20 g.